4寸磁控靶
產(chǎn)品簡介:
MST系列平面磁控濺射靶,采用 MAXWELL 仿真技術(shù)對磁場分布、磁路、水路及電場進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。大幅度的提高了靶材利用率、功率密度和濺射效率。廣泛用于金屬和非金屬的磁控濺射鍍膜設(shè)備中。
所屬分類:
磁控濺射靶
關(guān)鍵詞: 4寸磁控靶
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品簡介:
MST系列平面磁控濺射靶,采用 MAXWELL 仿真技術(shù)對磁場分布、磁路、水路及電場進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。大幅度的提高了靶材利用率、功率密度和濺射效率。廣泛用于金屬和非金屬的磁控濺射鍍膜設(shè)備中。并具有如下獨(dú)特功能:
● 高靶材利用率和高濺射率;通過磁場和結(jié)結(jié)設(shè)計,兼顧濺射效率的前提下,將利用率做到 35%以上;濺射率>100nm/min(兩英寸靶,銅靶材)
● 高功率密度及高散熱率;采用獨(dú)創(chuàng)的冷卻水路及導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高熱傳遞效率,功率密度可以達(dá)到15W/c㎡以上(冷卻水壓>0.3MPa)。
圓形平面磁控濺射靶技術(shù)參數(shù)
| 型號 | MST25T | MST50T | MST50TQ | MST75T | MST75TQ | MST100T |
| 品名 | 1寸普磁靶 | 2寸普磁靶 | 2寸強(qiáng)磁靶 | 3寸普磁靶 | 3寸強(qiáng)磁靶 | 4寸靶 |
| 工作真空度 | 10Pa~0.2Pa(靶面區(qū)真空度) | |||||
| 靶材直徑 | 25mm | 50/50.8mm | 76.2mm | 101.6mm | ||
| 靶材厚度 | 2…5mm | 2…5mm | <1.6mm | 3…7mm | <1.6mm | 3…7mm鐵磁靶材<1.6mm |
| 靶材利用率 | >35%(標(biāo)準(zhǔn)3mm銅靶材,靶面真空度0.5Pa) | |||||
| 最大功率(充分冷卻) | <80W | <240W | <500W | <900W | ||
| 絕緣電壓 | >2000V | |||||
| 冷卻水管直徑 | Ф6mm | |||||
| 冷卻水壓力 | >0.2MP(為避免水管結(jié)露,冷卻水溫度禁止低于室溫) | |||||
| 極限水壓 | 《0.5MPa | |||||
| 靶頭尺寸 | Ф46×59mm | Ф74×60mm | Ф4×70mm | Ф102×75mm | Ф130×80mm | |
| 靶管尺寸 | Ф19±0.2mm×200mm | |||||
| 同軸連接器 | SL-16 | |||||
| 靶頭溫度 | <75℃ | |||||
附加組件配置及技術(shù)參數(shù)
| 型號 | MST25TB | MST50TB/MST50TQB | MST75TB/MST75TQB | MST100TB |
| 密封法蘭組件 | ISO100 松套(改型) | ISO80 內(nèi)裝(改型) | ||
| 雙氟膠圈徑向滑動密封 | ||||
| 手動升降組件 | 60mm(手動調(diào)節(jié)) | |||
| 擺頭組件 | 波紋管密封,擺頭角度±45 度或 0…90 度(手動調(diào)節(jié)) | |||
| 擋板組件 | 旋轉(zhuǎn)平動 波紋管真空氣缸驅(qū)動(0.4~0.7MPa)/密封轉(zhuǎn)軸電機(jī)旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(DC24V) | |||
| 勻氣環(huán)組件 | 屏蔽罩外增加勻氣環(huán)充氣 | |||
附加全部組件結(jié)構(gòu)圖

歡迎您的留言咨詢
我們將在一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。請注意您的電子郵件。