四工位傳遞機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品簡介
應(yīng)用本系統(tǒng)可以組建多真空室鍍膜系統(tǒng)(團(tuán)簇式多室鍍膜系統(tǒng)),實(shí)現(xiàn)各真空室間樣品全自動(dòng)取送和傳遞。本系統(tǒng)采用西門子伺服控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)傳遞機(jī)械手運(yùn)行控制,運(yùn)行可靠,精準(zhǔn)、快速。
所屬分類:
真空樣品傳遞機(jī)械機(jī)構(gòu)
關(guān)鍵詞: 四工位傳遞機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品描述

一、 產(chǎn)品簡介
應(yīng)用本系統(tǒng)可以組建多真空室鍍膜系統(tǒng)(團(tuán)簇式多室鍍膜系統(tǒng)),實(shí)現(xiàn)各真空室間樣品全自動(dòng)取送和傳遞。本系統(tǒng)采用西門子伺服控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)傳遞機(jī)械手運(yùn)行控制,運(yùn)行可靠,精準(zhǔn)、快速。
● 全自動(dòng)樣品傳遞控制
● 四工位、六工位系統(tǒng)
● 觸屏操作,運(yùn)行參數(shù)可設(shè)置
● RS232外控接口
● 外掛樣品庫
二、 技術(shù)參數(shù)
1、傳遞室
| 項(xiàng)目 | 四工位傳遞機(jī)構(gòu) | 四工位傳遞機(jī)構(gòu) | 說明 |
| 供電電壓 | AC220V/50Hz/1.2kW | ||
| 傳遞工位數(shù) | 4 | 6 | 包含樣品庫位 |
| 傳遞室尺寸 | 420 x 420mm | 580 x 580mm | |
| 驅(qū)動(dòng)臂長度 | 140mm | 200mm | |
| 樣品直徑: | <=200mm | 大尺寸可定制 | |
| 最大傳遞距離 | 540mm | 820mm | 樣品直徑=100mm |
| 490mm | 770mm | 樣品直徑=200mm | |
| 外接真空室直徑 | <=480mm | <=886mm | 樣品直徑=100mm |
| <=380mm | <=786mm | 樣品直徑=200mm | |
| 機(jī)械手升降距離 | <=12mm | ||
| 傳遞樣品厚度 | 0.3~4mm | ||
| 真空接口規(guī)格 | KF40 | ||
| 極限真空度 | 3.0x10-4Pa(分子泵) | ||
| 操作界面 | 觸摸屏 | ||
| 外控接口 | RS232、ModBus協(xié)議 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | <35℃ | ||
| 使用環(huán)境濕度 | <75%(相對濕度)不結(jié)露 | ||
| 使用環(huán)境海拔 | <2000m | ||
| 外型尺寸 | 420x420x1300mm | 580x580x1300mm | (長x寬x高) |
| 重量 | 約85Kg | 約105Kg | 不包含真空機(jī)組、隔離閥 |
2、四工位傳遞機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)參數(shù)

3、六工位傳遞機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)參數(shù)

4、樣品庫
| 項(xiàng)目 | 100mm | 200mm | 說明 | |
| 庫位數(shù) | 10 | |||
| 庫位間距 | 10mm(可定制) | |||
| 樣品直徑 | 100mm | 200mm | ||
| 樣品厚度 | 0.3~4mm(可定制) | 最大厚度=間距-6 | ||
| 真空接口規(guī)格 | KF16 | |||
| 極限真空度 | 3.0x10-4Pa(分子泵) | |||
| 使用環(huán)境溫度 | <35℃ | |||
| 使用環(huán)境濕度 | <75%(相對濕度)不結(jié)露 | |||
| 使用環(huán)境海拔 | <2000m | |||
| 外型尺寸 | ||||
| 重量 | ||||
三、 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
1、 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

2、 四工位傳遞機(jī)構(gòu)

3、 六工位傳遞機(jī)構(gòu)

四、 樣品傳遞流程

五、 效果圖

上一頁
下一頁
歡迎您的留言咨詢
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。請注意您的電子郵件。